公司党校2022年第二期入党积极分子培训结业公示
根据公司党校的统一要求和安排,云顶12300线路快速检测中心分党校于2022年12月对2022年第二期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的入党积极分子进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有271名学员参与培训,其中269名学员顺利结业。
公示期为2022年12月10日—12月12日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 李秀芬 | 金融学 | 20200732022 | 136 | 潘唐槿 | 物流管理 | 20220738034 |
2 | 钟婉芸 | 金融学 | 20200732043 | 137 | 张丹丹 | 物流管理 | 20220738036 |
3 | 郑培达 | 经济学 | 20201132030 | 138 | 王梓源 | 物流管理 | 20220738037 |
4 | 胡文强 | 电子商务 | 20200739006 | 139 | 郑楚梅 | 物流管理 | 20220738041 |
5 | 卢小梅 | 电子商务 | 20200739031 | 140 | 方赞豪 | 物流管理 | 20220738042 |
6 | 张秀雨 | 电子商务 | 20200739035 | 141 | 林昕 | 物流管理 | 20220738050 |
7 | 黄琳欣 | 会计学 | 20200735033 | 142 | 李媛 | 金融学 | 20220732005 |
8 | 蔡允逸 | 物流管理 | 20200738005 | 143 | 刘诗琪 | 金融学 | 20220732006 |
9 | 张业琨 | 信息管理与信息系统 | 20202005140 | 144 | 吴梦婷 | 金融学 | 20220732007 |
10 | 李登宇 | 国际经济与贸易 | 20210733021 | 145 | 萧伊妍 | 金融学 | 20220732008 |
11 | 石梦玲 | 国际经济与贸易 | 20210733024 | 146 | 胡轶楠 | 金融学 | 20220732013 |
12 | 全丽诗 | 国际经济与贸易 | 20210733026 | 147 | 万晶心 | 金融学 | 20220732018 |
13 | 冯思敏 | 国际经济与贸易 | 20210733027 | 148 | 罗开心 | 金融学 | 20220732019 |
14 | 林思淇 | 国际经济与贸易 | 20210733034 | 149 | 王致淳 | 金融学 | 20220732035 |
15 | 余艺豪 | 电子商务 | 20210739001 | 150 | 吴佳桐 | 金融学 | 20220732042 |
16 | 肖成昊 | 电子商务 | 20210739010 | 151 | 冯雨烟 | 金融学 | 20220732043 |
17 | 周志芳 | 电子商务 | 20210739034 | 152 | 宋思琪 | 金融学 | 20220732044 |
18 | 高博君 | 物流管理 | 20210738007 | 153 | 周子浩 | 金融学 | 20220732045 |
19 | 宾晓玲 | 物流管理 | 20210738012 | 154 | 许妍妍 | 金融学 | 20220732050 |
20 | 莫祎琳 | 物流管理 | 20210738034 | 155 | 杨文军 | 金融学 | 20220732040 |
21 | 朱愽雅 | 物流管理 | 20210738037 | 156 | 张琪 | 电子商务 | 20220739048 |
22 | 杨军微 | 会计学 | 20210735008 | 157 | 黄煜媛 | 电子商务 | 20220739005 |
23 | 张嘉怡 | 会计学 | 20210735016 | 158 | 黄煜柔 | 电子商务 | 20220739010 |
24 | 李妍纯 | 会计学 | 20210735022 | 159 | 姚果琳 | 电子商务 | 20220739012 |
25 | 邱悦 | 会计学 | 20210735028 | 160 | 谢熙琳 | 电子商务 | 20220739019 |
26 | 郭悦佳 | 会计学 | 20210735029 | 161 | 许城豪 | 电子商务 | 20220739037 |
27 | 张思婷 | 会计学 | 20210735036 | 162 | 徐晶晶 | 电子商务 | 20220739044 |
28 | 林芊雪 | 会计学 | 20210735038 | 163 | 乔雪晴 | 工商管理(MBA) | 2022020392 |
29 | 黄梓桦 | 会计学 | 20210735050 | 164 | 王云鹏 | 工商管理(MBA) | 2022020394 |
30 | 潘秀咪 | 会计学 | 20212432039 | 165 | 文昊 | 工商管理(MBA) | 2022020395 |
31 | 李文静 | 人力资源管理 | 20210737009 | 166 | 肖文玫 | 工商管理(MBA) | 2022020396 |
32 | 任晓敏 | 人力资源管理 | 20210737026 | 167 | 叶钊贤 | 工商管理(MBA) | 2022020400 |
33 | 任静怡 | 人力资源管理 | 20210737030 | 168 | 张慧 | 工商管理(MBA) | 2022020401 |
34 | 吕艺儿 | 人力资源管理 | 20210737036 | 169 | 陈风君 | 会计专硕 | 2022020402 |
35 | 詹晋 | 人力资源管理 | 20211131026 | 170 | 黄翊武 | 会计专硕 | 2022020403 |
36 | 罗玉婷 | 金融学 | 20210732013 | 171 | 吴贞燕 | 会计专硕 | 2022020405 |
37 | 罗婉祯 | 金融学 | 20210732022 | 172 | 陈歆 | 会计专硕 | 2022020407 |
38 | 刘芷菱 | 金融学 | 20210732025 | 173 | 方清芸 | 会计专硕 | 2022020410 |
39 | 潘俊铭 | 金融学 | 20210732032 | 174 | 冯婉华 | 会计专硕 | 2022020412 |
40 | 刘锡斌 | 金融学 | 20210732044 | 175 | 凤泽寰 | 会计专硕 | 2022020413 |
41 | 韦文悦 | 金融学 | 20210732048 | 176 | 高文静 | 会计专硕 | 2022020414 |
42 | 杨家慧 | 金融学 | 20210732056 | 177 | 何家锐 | 会计专硕 | 2022020415 |
43 | 郑婷茵 | 信息管理与信息系统 | 20210734005 | 178 | 黄冰铄 | 会计专硕 | 2022020418 |
44 | 钟锐婷 | 信息管理与信息系统 | 20210734048 | 179 | 黄灵慧 | 会计专硕 | 2022020420 |
45 | 张媛媛 | 经济学(理论经济学拔尖人才培养基地班) | 20210321045 | 180 | 黄子倩 | 会计专硕 | 2022020421 |
46 | 林浩铭 | 经济学 | 20210731012 | 181 | 孔祥琦 | 会计专硕 | 2022020423 |
47 | 林洁 | 经济学 | 20210731022 | 182 | 匡方叶 | 会计专硕 | 2022020424 |
48 | 何佳茵 | 经济学 | 20210731042 | 183 | 梁湘 | 会计专硕 | 2022020425 |
49 | 王健妃 | 经济学 | 20210731044 | 184 | 李骄杨 | 会计专硕 | 2022020428 |
50 | 郭梓伊 | 经济学 | 20210731045 | 185 | 李思蓓 | 会计专硕 | 2022020430 |
51 | 李颖怡 | 经济学 | 20210731046 | 186 | 刘娇 | 会计专硕 | 2022020431 |
52 | 黄舒俞 | 财务管理 | 20210736006 | 187 | 刘茜 | 会计专硕 | 2022020432 |
53 | 邓棋棋 | 财务管理 | 20210736012 | 188 | 李晚秋 | 会计专硕 | 2022020435 |
54 | 卢怡辰 | 财务管理 | 20210736015 | 189 | 李延玮 | 会计专硕 | 2022020436 |
55 | 冯艺蓝 | 财务管理 | 20210736016 | 190 | 吕正嘉 | 会计专硕 | 2022020437 |
56 | 吕茵 | 财务管理 | 20210736023 | 191 | 马李航 | 会计专硕 | 2022020438 |
57 | 余扬澜 | 财务管理 | 20210736034 | 192 | 马琳 | 会计专硕 | 2022020439 |
58 | 杨兴洋 | 财务管理 | 20210736041 | 193 | 莫凡 | 会计专硕 | 2022020441 |
59 | 阳洋 | 财务管理 | 20210736048 | 194 | 欧阳宇琼 | 会计专硕 | 2022020442 |
60 | 黎宝莹 | 经济学 | 20220731001 | 195 | 滕钰锋 | 会计专硕 | 2022020443 |
61 | 钟雯燕 | 经济学 | 20220731002 | 196 | 王玥 | 会计专硕 | 2022020446 |
62 | 刘熠贝 | 经济学 | 20220731008 | 197 | 王泽 | 会计专硕 | 2022020447 |
63 | 许焜 | 经济学 | 20220731017 | 198 | 伍乐轩 | 会计专硕 | 2022020452 |
64 | 林莹 | 经济学 | 20220731020 | 199 | 肖玉莲 | 会计专硕 | 2022020454 |
65 | 燕宇宸 | 经济学 | 20220731029 | 200 | 熊睿 | 会计专硕 | 2022020456 |
66 | 陈琳瑶 | 经济学 | 20220731032 | 201 | 许艾淇 | 会计专硕 | 2022020458 |
67 | 陈秀敏 | 经济学 | 20220731037 | 202 | 徐晶 | 会计专硕 | 2022020460 |
68 | 苏秋卓 | 经济学 | 20220731046 | 203 | 杨文纳 | 会计专硕 | 2022020461 |
69 | 李杰就 | 经济学 | 20220731050 | 204 | 杨雪玉 | 会计专硕 | 2022020462 |
70 | 胡晨媛 | 经济学 | 20220731053 | 205 | 杨智丽 | 会计专硕 | 2022020464 |
71 | 钟龙文 | 经济学 | 20220731054 | 206 | 喻丽云 | 会计专硕 | 2022020466 |
72 | 王也一 | 经济学 | 20220731060 | 207 | 张满 | 会计专硕 | 2022020467 |
73 | 尧欣 | 经济学 | 20220731004 | 208 | 郑镔 | 会计专硕 | 2022020470 |
74 | 刘小玉 | 财务管理 | 20220736002 | 209 | 钟惠美 | 会计专硕 | 2022020471 |
75 | 郑任筠 | 财务管理 | 20220736003 | 210 | 钟苏敏 | 会计专硕 | 2022020472 |
76 | 黄伊莉 | 财务管理 | 20220736005 | 211 | 朱生杰 | 会计专硕 | 2022020474 |
77 | 邓雨飞扬 | 财务管理 | 20220736007 | 212 | 施亭妍 | 金融 | 2022020349 |
78 | 邱诗越 | 财务管理 | 20220736008 | 213 | 黄羽滢 | 金融 | 2022020315 |
79 | 林湛宇 | 财务管理 | 20220736019 | 214 | 蔡嘉豪 | 金融 | 2022020322 |
80 | 胡鸿亮 | 财务管理 | 20220736022 | 215 | 郭金辉 | 金融 | 2022020330 |
81 | 陈麒中 | 财务管理 | 20220736023 | 216 | 何嘉怡 | 金融 | 2022020331 |
82 | 刘冉晖 | 财务管理 | 20220736035 | 217 | 黄昱恒 | 金融 | 2022020332 |
83 | 陈冠霏 | 财务管理 | 20220736037 | 218 | 邝逸飞 | 金融 | 2022020335 |
84 | 周静怡 | 财务管理 | 20220736044 | 219 | 廖剑豪 | 金融 | 2022020337 |
85 | 杨晓骏 | 信息管理与信息系统 | 20211131038 | 220 | 黎可茵 | 金融 | 2022020339 |
86 | 陈家欣 | 信息管理与信息系统 | 20220734001 | 221 | 林泽萍 | 金融 | 2022020342 |
87 | 雷鹏 | 信息管理与信息系统 | 20220734026 | 222 | 李文杰 | 金融 | 2022020344 |
88 | 林腾 | 信息管理与信息系统 | 20220734027 | 223 | 马瑞瑞 | 金融 | 2022020345 |
89 | 骆琳琳 | 信息管理与信息系统 | 20220734031 | 224 | 王宇 | 金融 | 2022020350 |
90 | 潘佰良 | 信息管理与信息系统 | 20220734032 | 225 | 谢微雨 | 金融 | 2022020354 |
91 | 李佩玲 | 信息管理与信息系统 | 20220734034 | 226 | 余艳玲 | 金融 | 2022020361 |
92 | 袁金兆 | 信息管理与信息系统 | 20220734036 | 227 | 詹晶程 | 金融 | 2022020366 |
93 | 李柔 | 信息管理与信息系统 | 20220734043 | 228 | 钟卓洋 | 金融 | 2022020369 |
94 | 陈钰涵 | 信息管理与信息系统 | 20220734047 | 229 | 庄灿和 | 金融 | 2022020370 |
95 | 王俊华 | 人力资源管理 | 20220737001 | 230 | 张金湖 | 金融 | 2022020363 |
96 | 杨紫晴 | 人力资源管理 | 20220737002 | 231 | 谷远林 | 国际商务 | 2022020373 |
97 | 陈欣蕾 | 人力资源管理 | 20220737007 | 232 | 何永娟 | 国际商务 | 2022020374 |
98 | 毛琳 | 人力资源管理 | 20220737009 | 233 | 王嘉硕 | 国际商务 | 2022020378 |
99 | 陈嘉莹 | 人力资源管理 | 20220737011 | 234 | 吴紫彤 | 国际商务 | 2022020380 |
100 | 李心成 | 人力资源管理 | 20220737012 | 235 | 肖高峰 | 国际商务 | 2022020381 |
101 | 周芷晴 | 人力资源管理 | 20220737015 | 236 | 张嘉文 | 国际商务 | 2022020384 |
102 | 周佳茵 | 人力资源管理 | 20220737023 | 237 | 孙宇 | 工商管理 | 2022020273 |
103 | 肖楠洋 | 人力资源管理 | 20220737027 | 238 | 李若琳 | 工商管理 | 2022020280 |
104 | 黎晓晴 | 人力资源管理 | 20220737033 | 239 | 李竹 | 工商管理 | 2022020284 |
105 | 柏昀皓 | 人力资源管理 | 20220737040 | 240 | 莫冬儿 | 工商管理 | 2022020287 |
106 | 侯俊妮 | 人力资源管理 | 20220737048 | 241 | 王宇睿 | 工商管理 | 2022020288 |
107 | 景亚洁 | 人力资源管理 | 20220737055 | 242 | 项紫微 | 工商管理 | 2022020289 |
108 | 吕晓燕 | 人力资源管理 | 20220737057 | 243 | 钟海康 | 工商管理 | 2022020295 |
109 | 孙晓菲 | 人力资源管理 | 20220737064 | 244 | 周蕾 | 工商管理 | 2022020297 |
110 | 杨荣丰 | 会计学 | 20220735004 | 245 | 卓扬苑 | 工商管理 | 2022020298 |
111 | 郑思琦 | 会计学 | 20220735021 | 246 | 肖怡 | 工商管理 | 2022020290 |
112 | 李颖珊 | 会计学 | 20220735025 | 247 | 高越 | 理论经济学 | 2022020230 |
113 | 郭伯韬 | 会计学 | 20220735038 | 248 | 林梓吟 | 理论经济学 | 2022020233 |
114 | 陈镓杰 | 会计学 | 20220735045 | 249 | 刘佳鑫 | 理论经济学 | 2022020234 |
115 | 陆洋 | 会计学 | 20220735046 | 250 | 孟华仪 | 理论经济学 | 2022020235 |
116 | 罗政 | 会计学 | 20220735047 | 251 | 王梓琪 | 理论经济学 | 2022020237 |
117 | 房小琬 | 会计学 | 20220735052 | 252 | 王子乔 | 理论经济学 | 2022020238 |
118 | 杨坪 | 会计学 | 20220735053 | 253 | 张江博 | 理论经济学 | 2022020242 |
119 | 胡珺 | 会计学 | 20220735055 | 254 | 蔡亚芳 | 图书情报与档案管理 | 2022020301 |
120 | 郑昕伦 | 会计学 | 20220735058 | 255 | 郭雅怡 | 图书情报与档案管理 | 2022020303 |
121 | 黄俊华 | 国际经济与贸易 | 20220733009 | 256 | 赵雪平 | 图书情报与档案管理 | 2022020313 |
122 | 张二丹 | 国际经济与贸易 | 20220733010 | 257 | 曾琳丽 | 劳动经济学 | 2021020277 |
123 | 杨霞 | 国际经济与贸易 | 20220733022 | 258 | 刘珂妗 | 应用经济学 | 2022020244 |
124 | 凌镧 | 国际经济与贸易 | 20220733023 | 259 | 施丽娟 | 应用经济学 | 2022020245 |
125 | 孙晨悦 | 国际经济与贸易 | 20220733025 | 260 | 陈旭斌 | 应用经济学 | 2022020248 |
126 | 何国荣 | 国际经济与贸易 | 20220733029 | 261 | 崔涛 | 应用经济学 | 2022020249 |
127 | 袁晓雪 | 国际经济与贸易 | 20220733034 | 262 | 段碧雨 | 应用经济学 | 2022020250 |
128 | 冯梦涵 | 国际经济与贸易 | 20220733039 | 263 | 胡鑫辰 | 应用经济学 | 2022020254 |
129 | 刘芷琪 | 国际经济与贸易 | 20220733050 | 264 | 林子奇 | 应用经济学 | 2022020256 |
130 | 彭子恩 | 物流管理 | 20220738001 | 265 | 王则文 | 应用经济学 | 2022020262 |
131 | 廖智轩 | 物流管理 | 20220738002 | 266 | 杨稚琪 | 应用经济学 | 2022020264 |
132 | 孔梓乔 | 物流管理 | 20220738004 | 267 | 易思韵 | 应用经济学 | 2022020265 |
133 | 陈雅恩 | 物流管理 | 20220738019 | 268 | 朱雪莲 | 应用经济学 | 2022020268 |
134 | 邓洁玲 | 物流管理 | 20220738022 | 269 | 邹禧怡 | 应用经济学 | 2022020270 |
135 | 陈晓筠 | 物流管理 | 20220738024 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共云顶12300线路快速检测中心委员会
2022年12月10日