第十届“挑战杯”云顶12300线路快速检测中心员工课外学术科技作品 竞赛云顶12300线路快速检测中心院级初赛获奖公示
兹证明,以下同学参与第十届“挑战杯”云顶12300线路快速检测中心员工课外学术科技作 品竞赛云顶12300线路快速检测中心院级初赛,荣获下列奖项:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目成员 | 获奖奖项 |
1 | 资本市场开放与企业绿色转型——基于沪深港通开通的准自然实验 | 蔡依霖 | 唐童丹 | 特等奖 |
2 | “双减”背景下乡镇教师职业认同影响因素研究——基于广东省紫金县54所中小学的调查 | 黄家如 | 李怡乐、袁冰、王子玥、黄颖杭、吴嘉茵、胡志聪、岳翰、罗秋香、王磊 | 一等奖 |
3 | 推荐算法对“信息茧房”形成的影响——基于微博老员工用户看法的调查 | 林锦桐 | 林雨婷、唐沛英、刘瑀、钟锐婷 | 一等奖 |
4 | 新时代青年服务情怀与担当意识评估:基于混合研究方法的中国老员工公共服务动机量表开发 | 黄婉婷 | 张珺、陈雯婷、曹文婷、张雅琪、欧阳晓敏 | 二等奖 |
5 | 金融强监管背景下企业是否有效降低了风险?——基于资管新规和企业期限错配的实证研究 | 李林 | 郭美婷、黄鸿彬、陈恩琪、周鸣鸣、胡慧圆、陈江南 | 二等奖 |
6 | 思政教育能增强粤港澳青年文化认同吗?——基于粤港澳三地高校的调查和自然实验证据 | 钟越 | 温诗晴、刘丽娟、黄盼盼 | 二等奖 |
7 | 乡村振兴战略下农村人居环境治理的制度逻辑——基于演化博弈视角 | 刘予颖 | 陈淑琳、黄晓晗、张鸾苏、刘禹含、许伟航 | 二等奖 |
8 | 中美贸易战前后我国科技政策的变化趋势研究——基于政策工具视角的政策文本量化比较分析 | 郑宇钠 | 梅崇慧、李琪、李翠花、黎铭敏 | 三等奖 |
9 | 旅游民宿品牌形象对消费者选择倾向的影响研究——以平台品牌精选民宿为例 | 尹韵妍 | 梁嘉雯、张琼莉、林嘉琪、邓博扬 | 三等奖 |
10 | 乡村振兴背景下乡风文明与治理有效的研究——以中山市五桂山南桥村为例 | 柯晓阳 | 周鸣鸣、曾铭森、徐沛宁 | 三等奖 |
11 | 援港抗疫可以促进文化认同吗?——基于粤港澳青年的问卷实验证据 | 刘俊婷 | 万中翘、李怡乐、陈韵华、何艺彤、卢颖欣、黄涟涟 | 三等奖 |
12 | 新冠疫情评论中的网络舆情特征抽取与情感分析研究——以广东疫情话题为例 | 林俊杰 | 曾靖荣、张珺、陈锐泰、胡文强、代霖菱、蒋倩莹、莫启南 | 三等奖 |
13 | 谁决定00后女性的“生与不生”——以广东省为例 | 叶子熙 | 覃雨琪、唐雨璇、罗颖芯、陆以曼 | 三等奖 |
14 | 互联网+回收平台用户使用意愿的影响因素研究——基于感知价值接受理论模型 | 许铭辉 | 何颖欣、欧怡呈,戴晓暧、洪欢、沈烁冰 | 三等奖 |
特此证明!
共青团云顶12300线路快速检测中心委员会
二〇二二年十月十一日