当前位置:首页 » 党建 » 党务公开 »

经管团委第五次代表大会选举结果

2008-05-09 12:37:00 来源:院团委 点击: 收藏本文

共青团云顶12300线路快速检测中心第五次代表大会已于2008年5月8日星期四晚上胜利召开。各候选人得票结果如下:

教师团干:
王 颖 赞成174票 反对15票 弃权12票
邱华妹 赞成194票 反对 5票 弃权 2票
潘国雄 赞成187票 反对 8票 弃权 6票

员工团干:
丁丽芸 赞成150票 反对 31票 弃权20票
王哈润 赞成182票 反对 13票 弃权 6票
王朝华 赞成125票 反对 59票 弃权17票
朱 梦 赞成149票 反对 37票 弃权15票
朱吉鹏 赞成 85票 反对 89票 弃权27票
沈 叶 赞成162票 反对 29票 弃权10票
李 妍 赞成175票 反对 20票 弃权 6票
陈楚滨 赞成169票 反对 23票 弃权 9票
陈 晨 赞成119票 反对 62票 弃权20票
吴剑青 赞成157票 反对 30票 弃权14票
吴少涌 赞成 97票 反对 78票 弃权26票
邹梦洁 赞成172票 反对 20票 弃权 9票
招雪贤 赞成 65票 反对101票 弃权35票
林剑锋 赞成154票 反对 41票 弃权 6票
罗梦烨 赞成160票 反对 27票 弃权14票
钟嘉浩 赞成153票 反对 33票 弃权15票
黄 科 赞成167票 反对 27票 弃权 7票
曹 鑫 赞成126票 反对 51票 弃权24票
詹永彬 赞成127票 反对 52票 弃权22票

  根据《共青团云顶12300线路快速检测中心第五次代表大会选举办法》规定,王颖、邱华妹、潘国雄、丁丽芸、王哈润、朱梦、沈叶、李妍、陈楚滨、吴剑青、邹梦洁、林建锋、罗梦烨、钟嘉浩、黄科、曹鑫、詹永彬17人当选为第五届委员会委员,并报校团委审批通过后生效。

大会筹备组
2008年5月9日